Platba a doručení
Objednané zboží z apart.cz bude doručeno kurýrem v souladu s podmínkami přepravního zprostředkovatele - termín doručení, cena, způsob doručení a další. Více informací o přepravci je dostupných zde (General Logistics System). Zákazník si může zvolit také jinou než standardní formu doručení. Nově jsou objednávky doručovány také prostřednictvím Zásilkovny.
Doba a cena doručení jsou uvedeny v následující tabulce.
| Země | Kurýr | Dodací lhůta (pracovní dny) | Cena dopravy | Doprava zdarma |
|---|---|---|---|---|
| Česko | GLS, Zásilkovna FedEx |
2 3 |
0 Kč 1 750 Kč |
| Země | Kurýr | Dodací lhůta (pracovní dny) | Cena dopravy | Doprava zdarma |
|---|---|---|---|---|
| Slovensko | GLS FedEx | 2 1 | 267 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1025.00 Kč |
| Albánie | GLS FedEx | 6 3 | 2 020 Kč 2 364 Kč | Min. hodnota objednávky 7700.00 Kč |
| Belgie | GLS FedEx | 3 1 | 267 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 1025.00 Kč |
| Bosna a Hercegovina | GLS FedEx | 5 1 | 2 020 Kč 2 364 Kč | Min. hodnota objednávky 7700.00 Kč |
| Bulharsko | GLS FedEx | 4 2 | 300 Kč 2 907 Kč | Min. hodnota objednávky 1125.00 Kč |
| Chorvatsko | GLS FedEx | 6 2 | 720 Kč 2 907 Kč | Min. hodnota objednávky 2725.00 Kč |
| Dánsko | GLS FedEx | 3 1 | 267 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1025.00 Kč |
| Estonsko | GLS FedEx | 2 2 | 400 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1500.00 Kč |
| Faerské ostrovy | GLS FedEx | 10 5 | 2 020 Kč 1 629 Kč | Min. hodnota objednávky 7700.00 Kč |
| Finsko | GLS FedEx | 7 1 | 533 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 2075.00 Kč |
| Francie | GLS FedEx | 4 1 | 333 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 500.00 Kč |
| Irsko | GLS FedEx | 4 1 | 600 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 2250.00 Kč |
| Island * | GLS FedEx | 5 2 | 2 020 Kč 2 286 Kč | Min. hodnota objednávky 7700.00 Kč |
| Itálie | GLS FedEx | 3 1 | 367 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 1400.00 Kč |
| Kypr | GLS FedEx | 5 2 | 887 Kč 2 000 Kč | Min. hodnota objednávky 3325.00 Kč |
| Lichtenštejnsko | GLS FedEx | 4 1 | 1 320 Kč 2 286 Kč | Min. hodnota objednávky 5075.00 Kč |
| Litva | GLS FedEx | 2 2 | 333 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1325.00 Kč |
| Lotyšsko | GLS FedEx | 3 2 | 367 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1400.00 Kč |
| Lucembursko | GLS FedEx | 2 1 | 267 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 1025.00 Kč |
| Makedonie | GLS FedEx | 6 3 | 2 153 Kč 2 364 Kč | Min. hodnota objednávky 8150.00 Kč |
| Malta | GLS FedEx | 4 2 | 787 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 3000.00 Kč |
| Maďarsko | GLS FedEx | 2 1 | 300 Kč 1 750 Kč | Min. hodnota objednávky 1125.00 Kč |
| Nizozemsko | GLS FedEx | 3 1 | 267 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 1025.00 Kč |
| Norsko * | GLS FedEx | 6 1 | 1 787 Kč 2 286 Kč | Min. hodnota objednávky 6750.00 Kč |
| Německo | GLS FedEx | 2 1 | 233 Kč 1 750 Kč | Min. hodnota objednávky 500.00 Kč |
| Polsko | GLS | 1 | 133 Kč | Min. hodnota objednávky 500.00 Kč |
| Portugalsko | GLS FedEx | 4 1 | 367 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1400.00 Kč |
| Rakousko | GLS FedEx | 2 1 | 233 Kč 1 750 Kč | Min. hodnota objednávky 850.00 Kč |
| Rumunsko | GLS FedEx | 3 2 | 400 Kč 2 907 Kč | Min. hodnota objednávky 1500.00 Kč |
| San Marino | GLS FedEx | 4 2 | 1 187 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 4500.00 Kč |
| Slovinsko | GLS FedEx | 3 2 | 333 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1325.00 Kč |
| Spojené státy * | FedEx | 3 | 2 071 Kč | |
| Srbsko | GLS FedEx | 7 3 | 1 387 Kč 2 364 Kč | Min. hodnota objednávky 5250.00 Kč |
| Turecko | GLS FedEx | 6 2 | 1 420 Kč 2 286 Kč | Min. hodnota objednávky 5450.00 Kč |
| Velká Británie * | GLS FedEx | 4 1 | 267 Kč 1 971 Kč | |
| Černá Hora | GLS FedEx | 7 2 | 2 020 Kč 2 364 Kč | Min. hodnota objednávky 7580.00 Kč |
| Řecko | GLS FedEx | 3 2 | 433 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 2075.00 Kč |
| Řecko (Atény, Pireus) | GLS FedEx | 3 2 | 433 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 2072.00 Kč |
| Španělsko | GLS FedEx | 4 1 | 400 Kč 1 971 Kč | Min. hodnota objednávky 875.00 Kč |
| Španělsko (Baleárské ostrovy) | GLS | 4 | 265 Kč | |
| Španělsko (Kanárské ostrovy, Melilla, Ceuta) * | GLS | 4 | 580 Kč | |
| Švédsko | GLS FedEx | 5 1 | 400 Kč 2 007 Kč | Min. hodnota objednávky 1500.00 Kč |
| Švýcarsko * | GLS FedEx | 4 1 | 1 253 Kč 2 286 Kč | Min. hodnota objednávky 4775.00 Kč |
* Ve vybraných zemích bude na základě příslušného celního zákonu nutné dodatečně uhradit celní poplatky.
Možné způsoby platby na e-shopu apart.cz:
- PayU
- platba online platební kartou (Visa, Master Card)
- PayPal
- bankovní převod

