Popis výrobku
Zn. č.: PS243-K905
Značka: AM:PM
Kolekce Smartwatch
Funkce: alarm, Datumovka, Funkce odpočítávání, Kalendář, Podsvícení ciferníku, Stopky, Dotykový LCD displej, monitorowanie snu, licznik kalorii
Pouzdro: Plastové hmoty
Velikost pouzdra: 39 mm
Krystal: Minerální
Pásek: Silikonový pásek
Zapnutí Klasické
Voděodolnost: IP 68
Záruka výrobce: 2 leta
| FUNKCE | |
|---|---|
| Čas práce: | až 6 dní |
| Pojemność baterii: | 200mAh |
| Rozdzielczość ekranu: | 390x390 px |
| Reproduktor a mikrofon: | Ano |
| Aplikace: | R2Active |
| Zámek obrazovky kódem PIN: | Ano |
| Zámek her kódem PIN: | Ano |
| Krevní tlak: | Ano |
| Krokoměr/kalorie/měření vzdálenosti: | Ano |
| Monitor spánku: | Ano |
| Monitor srdečního tepu: | Ano |
| Oznámení: | Ano |
| Připomínka o hydrataci: | Ano |
| Připomínka o pohybu: | Ano |
| Ovládání fotoaparátu: | Ano |
| Ovládání hudby: | Ano |
| Stopky/ časovač /budík: | Ano |
| Ciferníky ke stáhování: | Ano |
| Plánovač: | Ano |
| Vibrace: | Ano |
| Vyhledávání chytrých hodinek: | Ano |
| Vyhledávání chytrého telefonu: | Ano |
| Hry: | Ano |
| iOS: | Ano |
| Android: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Sportovní režimy: | Baseball, Běh, Libovolný sport, Basketbal, Pochod, Fotbal, Cyklistika, Švihadlo, Tenis, Trénink, Horolezectví, Chůze, Pěší turistika |
| Kalkulator: | Tak |
-
1 189 Kč Cena pravidelná:1 709 Kč (-30%)Nejnižší cena:1 709 Kč (0%)
-
618 Kč Cena pravidelná:2 059 Kč (-70%)Nejnižší cena:1 439 Kč (-30%)
-
1 769 Kč Cena pravidelná:2 529 Kč (-30%)Nejnižší cena:2 529 Kč (0%)
-
1 769 Kč Cena pravidelná:2 529 Kč (-30%)Nejnižší cena:2 529 Kč (0%)
Ověřit dostupnost a rezervovat na prodejně
Prosím, vyberte ze seznamu město nebo konkrétní prodejnu
-
1 059 Kč
-
939 Kč
-
1 709 Kč
-

